Učební plány
Obor vzdělávání : 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Dosažený stupeň vzdělání : vyšší odborné vzdělání
Délka studia : 3 roky
Způsob ukonení : absolutorium
Denní studium
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Cekem | ||||
| zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | týdnů/hodin | |
| Týdny teorie | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 56 |
| Povinné předměty/počet hod. týdně/ | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | P/C |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0/180 |
| Z | KZ | Z | KZ | Z | KZ | ||
| Latinský jazyk | 2 | 0/28 | |||||
| ZK | |||||||
| Etika v ošetřovatelství | 2 | 8/8 | |||||
| Z | |||||||
| Psychologie obecná a osobnosti | 2 | 14/14 | |||||
| ZK | |||||||
| Vývojová psychologie | 2 | 14/14 | |||||
| ZK | |||||||
| Sociální psychologie | 2 | 10/6 | |||||
| KZ | |||||||
| Zdravotnická psychologie | 1 | 3 | 2 | 1 | 26/24 | ||
| Z | KZ | Z | ZK | ||||
| Edukace v ošetřovatelství | 3 | 12/12 | |||||
| KZ | |||||||
| Sociologie | 2 | 8/8 | |||||
| KZ | |||||||
| Komunikace v ošetřovatelství | 2 | 2 | 0/56 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Informační a komunikační technologie | 2 | 0/28 | |||||
| KZ | |||||||
| Zdravotnické a sociální právo | 2 | 1 | 22/0 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Výchova ke zdraví | 2 | 1 | 21/21 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| První pomoc a medicína katastrof | 2 | 1 | 0/36 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Biofyzika | 1 | 7/7 | |||||
| Z | |||||||
| Biochemie | 1 | 10/4 | |||||
| Z | |||||||
| Farmakologie | 2 | 10/6 | |||||
| KZ | |||||||
| Radiologie a radiační ochrana | 1 | 1 | 20/8 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Klinická propedeutika | 1 | 2 | 0/30 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Anatomie a fyziologie | 3 | 3 | 70/14 | ||||
| KZ | ZK | ||||||
| Patologie a patofyziologie | 2 | 2 | 38/6 | ||||
| Z | ZK | ||||||
| Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana | 2 | 2 | 56/0 | ||||
| veřejného zdraví | Z | ZK | |||||
| Výživa člověka | 2 | 14/14 | |||||
| Z | |||||||
| Výzkum v ošetřovatelství | 3 | 2 | 18/18 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Management a řízení kvality | 3 | 3 | 18/18 | ||||
| Z | KZ | ||||||
| Ošetřovatelství | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76/46 | |
| KZ | Z | ZK | Z | ZK | |||
| Klinické ošetřovatelské dovednosti | 4 | 4 | 0/112 | ||||
| KZ | ZK | ||||||
| Ošetřovatelství v interních | 5 | 6 | 11 | 11 | 86/134 | ||
| oborech | KZ | Z | ZK | ZK | |||
| Ošetřovatelství v chirurgických | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 70/92 | |
| oborech | Z | KZ | Z | KZ | ZK | ||
| Ošetřovatelství v pediatrií | 2 | 3 | 20/20 | ||||
| Z | ZK | ||||||
| Ošetřovatelství v gynekologii a | 2 | 2 | 16/16 | ||||
| porodnictví | Z | ZK | |||||
| Ošetřovatelství v psychiatrii | 6 | 18/18 | |||||
| KZ | |||||||
| Ošetřovatelství v komunitní, domácí | 2 | 2 | 0/32 | ||||
| a hospicové péči | Z | ZK | |||||
| Absolventský seminář | 2 | 0/12 | |||||
| Z | |||||||
| Ošetřovatelská praxe | 7 | 7 | 196 | ||||
| Z | Z | ||||||
| Odborná praxe | 2týdny | 2týdny | 8týdnů | 8týdnů | 10týdnů | 8týdnů | |
| Z | Z | Z | Z | ZK | Z | ||
| Odborná praxe prázdninová | 2týdny | 2týdny | 160 | ||||
| Z | Z | ||||||
